<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps Labs, un par de golosinas para tu clase</title>
	<atom:link href="http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/</link>
	<description>Notas sobre el uso educativo de Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 08:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Inma Domínguez</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Inma Domínguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=851#comment-400</guid>
		<description>Hola Antonio!
Tú me metiste en este mundo de los blogs y a ti te debo el haber recibido un galardón llamado &quot;vale a pena ficar de olho nesse blog&quot;. Se trata de dar a conocer a otra gente unos blogs que de otra forma quizás no llegarías a conocer. El blog premiado, además de incrustar una imagen del sello &quot;blog que vale la pena&quot; con un enlace al que le ha otorgado el premio, debe enlazar diez blogs más que, según su criterio, valgan la pena. Entre esos diez blogs he incluido el tuyo. ¡Enhorabuena por el trabajo bien hecho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio!<br />
Tú me metiste en este mundo de los blogs y a ti te debo el haber recibido un galardón llamado &#8220;vale a pena ficar de olho nesse blog&#8221;. Se trata de dar a conocer a otra gente unos blogs que de otra forma quizás no llegarías a conocer. El blog premiado, además de incrustar una imagen del sello &#8220;blog que vale la pena&#8221; con un enlace al que le ha otorgado el premio, debe enlazar diez blogs más que, según su criterio, valgan la pena. Entre esos diez blogs he incluido el tuyo. ¡Enhorabuena por el trabajo bien hecho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: onio72</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=851#comment-386</guid>
		<description>Otro de vuelta hacia las alturas.
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro de vuelta hacia las alturas.<br />
 <img src='http://onio72.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Lopez</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Manuel Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=851#comment-385</guid>
		<description>Gracias Antonio por la información y por el Tutorial. Sin duda le sacaremos a esta herramienta ahora mucho mucho mas provecho.
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Antonio por la información y por el Tutorial. Sin duda le sacaremos a esta herramienta ahora mucho mucho mas provecho.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: onio72</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=851#comment-384</guid>
		<description>Eso ponte a mirar Google Maps y deja ya de manifestarte como un simple pancartista. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso ponte a mirar Google Maps y deja ya de manifestarte como un simple pancartista. <img src='http://onio72.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos el hormigo</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2010/02/13/google-maps-labs-un-par-de-golosinas-para-tu-clase/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Carlos el hormigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=851#comment-383</guid>
		<description>Muy bueno. Cuántas veces he echado de menos lo de las coordenadas en Google Maps. Lo voy a probar ahora mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno. Cuántas veces he echado de menos lo de las coordenadas en Google Maps. Lo voy a probar ahora mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

