<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Mi cuaderno digital</title>
	<atom:link href="http://onio72.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onio72.es</link>
	<description>Notas sobre el uso educativo de Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 08:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Feliz Navidad por onio72</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/12/26/feliz-navidad-2/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1201#comment-748</guid>
		<description>Un saludo Juan Ignacio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un saludo Juan Ignacio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Feliz Navidad por Juan Ignacio Castro</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/12/26/feliz-navidad-2/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Juan Ignacio Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1201#comment-742</guid>
		<description>¡&lt;a href=&quot;http://ensenaryaprenderconlaweb20.blogspot.com/2011/12/feliz-navidad.html#comment-form&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Feliz Navidad&lt;/a&gt; a ti también, @onio72!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡<a href="http://ensenaryaprenderconlaweb20.blogspot.com/2011/12/feliz-navidad.html#comment-form" rel="nofollow">Feliz Navidad</a> a ti también, @onio72!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Golosinas competentes por Mary</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/19/golosinas-competentes/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1137#comment-722</guid>
		<description>Apoyo la propuesta de Antonio. ¡Esa sería la mejor tarea que me pudieran mandar! Ummmm ¡Qué rica tarea!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apoyo la propuesta de Antonio. ¡Esa sería la mejor tarea que me pudieran mandar! Ummmm ¡Qué rica tarea!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Telegramas fotográficos por Diego</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/08/15/telegramas-fotograficos/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1170#comment-713</guid>
		<description>Fiera tú xD! ;) 
De verdad impresiona la cantidad y calidad de las imágenes, títulos y comentarios de instagram. No hay más que ver la galería del amigo Juanjo ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiera tú xD! <img src='http://onio72.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
De verdad impresiona la cantidad y calidad de las imágenes, títulos y comentarios de instagram. No hay más que ver la galería del amigo Juanjo <img src='http://onio72.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Golosinas competentes por onio72</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/19/golosinas-competentes/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1137#comment-699</guid>
		<description>Gracias por pasarte por mi blog Ana Paula. Le echaré un vistazo al enlace que me mandas, seguro que se me hace la boca agua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por pasarte por mi blog Ana Paula. Le echaré un vistazo al enlace que me mandas, seguro que se me hace la boca agua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Golosinas competentes por ana paula</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/19/golosinas-competentes/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>ana paula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1137#comment-698</guid>
		<description>Es una muy buena idea la que postulas! Otra idea puede ser ir de paseo a lugares como Papabubble en Barcelona, que hacen caramelos artesanales, para ver las herramientas, los ingredientes, etc. Mira esta página si te interesa! http://www.facebook.com/papabubblefans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una muy buena idea la que postulas! Otra idea puede ser ir de paseo a lugares como Papabubble en Barcelona, que hacen caramelos artesanales, para ver las herramientas, los ingredientes, etc. Mira esta página si te interesa! <a href="http://www.facebook.com/papabubblefans" rel="nofollow">http://www.facebook.com/papabubblefans</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Golosinas competentes por onio72</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/19/golosinas-competentes/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1137#comment-697</guid>
		<description>Es un placer, doble, tú bien lo sabes. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un placer, doble, tú bien lo sabes. <img src='http://onio72.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Golosinas competentes por Pepa Asencio</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/19/golosinas-competentes/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Pepa Asencio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1137#comment-696</guid>
		<description>Jaja, lo veo y no me lo creo.  Esta mañana hemos estado hablando mi compañera Charo y yo, de elaborar algunas actividades en la cocina del colegio para el curso que viene. La idea la enfocábamos para las clases de apoyo: elaborar recetas de cocina en clase de Lengua y llevarlas a la práctica. Con esto me das una idea. Thank you!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, lo veo y no me lo creo.  Esta mañana hemos estado hablando mi compañera Charo y yo, de elaborar algunas actividades en la cocina del colegio para el curso que viene. La idea la enfocábamos para las clases de apoyo: elaborar recetas de cocina en clase de Lengua y llevarlas a la práctica. Con esto me das una idea. Thank you!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dinámica con flash por onio72</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/17/dinamica-con-flash/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1128#comment-694</guid>
		<description>Hola Antonio:
Pues no sé. Es un flash muy simple. Muestra uno de los 46 enunciados posibles y al pulsar el botón muestra el esquema solución correspondiente. Esto por lo menos permite plantear al alumno situaciones y que el alumno piense y compruebe si ha hecho bien el esquema de fuerzas. Lo ideal sería que permitiese dibujar los vectores de forma interactiva. Pero para eso tengo que estudiar un rato todavía. 
Yo lo veo con Firefox bajo Mac OSX sin problemas y con iExplorer en Windows me dice un amigo que también lo ve sin problemas. Lo mismo es que esperabas más. Jajajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio:<br />
Pues no sé. Es un flash muy simple. Muestra uno de los 46 enunciados posibles y al pulsar el botón muestra el esquema solución correspondiente. Esto por lo menos permite plantear al alumno situaciones y que el alumno piense y compruebe si ha hecho bien el esquema de fuerzas. Lo ideal sería que permitiese dibujar los vectores de forma interactiva. Pero para eso tengo que estudiar un rato todavía.<br />
Yo lo veo con Firefox bajo Mac OSX sin problemas y con iExplorer en Windows me dice un amigo que también lo ve sin problemas. Lo mismo es que esperabas más. Jajajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dinámica con flash por Antonio Omatos</title>
		<link>http://onio72.es/blog/2011/06/17/dinamica-con-flash/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Antonio Omatos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/?p=1128#comment-693</guid>
		<description>Hola tocayo.

Yo no consigo ver más que los tres escenarios, las situaciones de las que hablas no las veo por ningún lado. ¿Qué es lo que me está fallando?

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tocayo.</p>
<p>Yo no consigo ver más que los tres escenarios, las situaciones de las que hablas no las veo por ningún lado. ¿Qué es lo que me está fallando?</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

