<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I-ENE-GE &#187; Bicicleta</title>
	<atom:link href="http://onio72.es/ienege/category/mis-webs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onio72.es/ienege</link>
	<description>Haciendo cosas: jogging, cycling, walking</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 09:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ruta: Olivares-Villanueva-Sanlúcar-Olivares</title>
		<link>http://onio72.es/ienege/2010/01/17/ruta-olivares-villanueva-sanlucar-olivares/</link>
		<comments>http://onio72.es/ienege/2010/01/17/ruta-olivares-villanueva-sanlucar-olivares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/ienege/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Segunda ruta después de la quemaera de lluvias más Navidades. De nuevo solo 2 valientes. Ruta llana para retomar un poco el hábito. Mucho barro, 90 minutos y un poco menos de vergüenza. Please upgrade your browser Os dejo algunas fotos. Olivares-Villanueva-Sanlúcar-Olivares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda ruta después de la quemaera de lluvias más Navidades. De nuevo solo 2 valientes. Ruta llana para retomar un poco el hábito. Mucho barro, 90 minutos y un poco menos de vergüenza.<br />
<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://ridewithgps.com/routes/26303/embed" frameborder="0" style="height:600px;width:500px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div><br />
Os dejo algunas fotos.</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.com/clubpinonfijo/OlivaresVillanuevaSanlucarOlivares?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_pJLGbQAVQXM/S1LMsoNC1gE/AAAAAAAAAGU/i2AO4txcNQY/s160-c/OlivaresVillanuevaSanlucarOlivares.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.com/clubpinonfijo/OlivaresVillanuevaSanlucarOlivares?feat=embedwebsite">Olivares-Villanueva-Sanlúcar-Olivares</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onio72.es/ienege/2010/01/17/ruta-olivares-villanueva-sanlucar-olivares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta:Olivares-Salteras-Olivares</title>
		<link>http://onio72.es/ienege/2010/01/10/rutaolivares-salteras-olivares/</link>
		<comments>http://onio72.es/ienege/2010/01/10/rutaolivares-salteras-olivares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/ienege/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ayer retomamos la bici después de este impás obligado por las lluvias. Sólo 2 valientes, Juando y yo, mucho barro, 50 minutos y una &#8220;quemaera&#8221; bastante vergonzante. Please upgrade your browser Os dejo algunas fotos. Olivares-Salteras-Olivares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer retomamos la bici después de este impás obligado por las lluvias. Sólo 2 valientes, Juando y yo, mucho barro, 50 minutos y una &#8220;quemaera&#8221; bastante vergonzante.<br />
<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://ridewithgps.com/routes/25064/embed" frameborder="0" style="height:600px;width:500px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div><br />
Os dejo algunas fotos.</p>
<table style="width:194px">
<tr>
<td align="center"><a href="http://picasaweb.google.es/clubpinonfijo/OlivaresSalterasOlivares?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_pJLGbQAVQXM/S0oTQtaTAcE/AAAAAAAAAB0/nFN6I2DLeJo/s160-c/OlivaresSalterasOlivares.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.es/clubpinonfijo/OlivaresSalterasOlivares?feat=embedwebsite">Olivares-Salteras-Olivares</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onio72.es/ienege/2010/01/10/rutaolivares-salteras-olivares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta bici: Albaida-Corredor-La Coriana-Las Alberquillas</title>
		<link>http://onio72.es/ienege/2009/09/13/ruta-bici-albaida-corredor-la-coriana-las-alberquillas/</link>
		<comments>http://onio72.es/ienege/2009/09/13/ruta-bici-albaida-corredor-la-coriana-las-alberquillas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/ienege/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Creo que hoy, el primer día que Jose se ha unido a nuestras rutas de fin de semana, hemos agotado sus ganas para seguir cogiendo la bici. La ruta ha sido más dura de lo que esperábamos ya que en lugar de volver a Olivares por la carretera de Gerena, hemos bordeado el monte Torruz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Creo que hoy, el primer día que Jose se ha unido a nuestras rutas de fin de semana, hemos agotado sus ganas para seguir cogiendo la bici. La <a title="Ruta" href="http://www.mapmyrun.com/run/spain/olivares/870125283996888190" target="_blank">ruta</a> ha sido más dura de lo que esperábamos ya que en lugar de volver a Olivares por la carretera de Gerena, hemos bordeado el monte Torruz y hemos subido por la fuente de las Alberquillas. Ese tramo ha sido muy duro y nos ha costado más de lo esperado. Habrá que tomárselo con más calma me temo, Juando.</p>
<p style="text-align: justify">José Luis y José Antonio se han librado de la subida de Las Alberquillas. Tendrán que invitarnos a desayunar a cambio. <img src='http://onio72.es/ienege/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left"><a href="http://onio72.es/ienege/files/2009/09/perfil006_AlbCorredorVerdeCorianaAlberq.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://onio72.es/ienege/files/2009/09/perfil006_AlbCorredorVerdeCorianaAlberq.jpg" alt="Perfil" width="400px" /></a></p>
<p>Datos:</p>
<ul>
<li>Longitud: 25,57 km</li>
<li>Duración: 1 h 45 min</li>
<li>Mínima altura: 29m</li>
<li>Máxima altura: 172m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onio72.es/ienege/2009/09/13/ruta-bici-albaida-corredor-la-coriana-las-alberquillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta en bici: Corredor Verde (Las Doblas-Buitrago)</title>
		<link>http://onio72.es/ienege/2009/08/28/ruta-en-bici-corredor-verde-las-doblas-buitrago/</link>
		<comments>http://onio72.es/ienege/2009/08/28/ruta-en-bici-corredor-verde-las-doblas-buitrago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Aznalcázar]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor verde]]></category>
		<category><![CDATA[Guadiamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/ienege/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ayer José Luis y yo continuamos con nuestra obsesión de este verano: el Corredor Verde del Guadiamar. Esta vez hicimos una variación interesante. En lugar de tomar el margen izquierdo dirección a Aznalcóllar, cogimos camino a Aznalcázar. La ruta es prácticamente llana y el entorno de Aznalcázar es sin duda la parte más bonita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ayer José Luis y yo continuamos con nuestra obsesión de este verano: el Corredor Verde del Guadiamar. Esta vez hicimos una variación interesante. En lugar de tomar el margen izquierdo dirección a Aznalcóllar, cogimos camino a Aznalcázar. La ruta es prácticamente llana y el entorno de Aznalcázar es sin duda la parte más bonita de lo que conocemos hasta ahora del Corredor. LLegando a Aznalcázar se pasa por debajo del actual puente ferroviario de la línea Sevilla-Huelva y por encima del que parece el antiguo un poco más tarde. Entre ambos puentes se pueden contemplar los restos de un puente romano.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.es/antoniogonzalezgarcia/200908Bicicleta#5375007692792305266" target="_blank"><img src="http://lh4.ggpht.com/_ah2dkJZn-ik/SpfdBMHglnI/AAAAAAAAGTQ/s-T3eTsNRRs/s640/27082009382.jpg" alt="Las Doblas. Punto de partida" width="164px" /></a></td>
<td><a href="http://picasaweb.google.es/antoniogonzalezgarcia/200908Bicicleta#5375008067573297810" target="_blank"><img src="http://lh4.ggpht.com/_ah2dkJZn-ik/SpfdXASQspI/AAAAAAAAGTo/NiI7T1pRzzg/s640/27082009387.jpg" alt="Puente romano en Aznalcázar" width="164px" /></a></td>
<td><a href="http://picasaweb.google.es/antoniogonzalezgarcia/200908Bicicleta#5375008119080995138" target="_blank"><img src="http://lh5.ggpht.com/_ah2dkJZn-ik/SpfdaAKpyUI/AAAAAAAAGTs/H7fCveeZG6U/s640/27082009388.jpg" alt="El dúo en un antiguo puente ferroviario" width="164px" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://picasaweb.google.es/antoniogonzalezgarcia/200908Bicicleta#5375008001505977634" target="_blank"><img src="http://lh5.ggpht.com/_ah2dkJZn-ik/SpfdTKKlZSI/AAAAAAAAGTk/HXbsWD-ON20/s512/27082009386.jpg" alt="José Luis bajo el puente actual de Renfe" width="164px" /></a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Os dejo aquí un enlace a la <a title="Ruta Corredor Verde Doblas Buitrago" href="http://www.mapmyrun.com/route/spain/-sanl%facar-la-mayor/711125138404767793" target="_blank">ruta</a> y el perfil que es ideal como podéis comprobar.</p>
<p><a href="http://onio72.es/ienege/files/2009/08/perfil002_CorredorVerde_Doblas-Buitrago.jpg" target="_blank"><img src="http://onio72.es/ienege/files/2009/08/perfil002_CorredorVerde_Doblas-Buitrago.jpg" alt="Perfil" width="500px" /></a></p>
<p>Datos:</p>
<ul>
<li>Longitud: 25,5 km</li>
<li>Duración: 1 h 40 min</li>
<li>Mínima altura: 12m</li>
<li>Máxima altura: 31m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onio72.es/ienege/2009/08/28/ruta-en-bici-corredor-verde-las-doblas-buitrago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta en bici: Albaida-Cordel de los Carboneros-La Coriana-Olivares</title>
		<link>http://onio72.es/ienege/2009/08/24/ruta-en-bici-albaida-corredor-verde-la-coriana-olivares/</link>
		<comments>http://onio72.es/ienege/2009/08/24/ruta-en-bici-albaida-corredor-verde-la-coriana-olivares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onio72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Guadiamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onio72.es/ienege/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Está claro: Necesito un GPS para la bici!!! Y es que había planeado una ruta para bajar desde Albaida hasta el Corredor Verde, hacer varios kilómetros por él, volver por el Cordel de los Carboneros y subir a Olivares por la carretera de Gerena que se coge justo en la fuente de La Coriana. Pero&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Está claro: Necesito un GPS para la bici!!! Y es que había planeado una ruta para bajar desde Albaida hasta el Corredor Verde, hacer varios kilómetros por él, volver por el Cordel de los Carboneros y subir a Olivares por la carretera de Gerena que se coge justo en la fuente de La Coriana. Pero&#8230; me equivoqué. Abajo puedes ver el mapa con la ruta realizada. Algunos kilómetros menos pero no ha estado mal. El camino de bajada desde Albaida al río <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guadiamar">Guadiamar</a> no está mal pero la pendiente y el firme te comunican un buen traqueteo al manillar.  El camino de subida desde el río a Olivares tiene mejor firme o lo he hecho más lento (jajaja).</p>
<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://js.mapmyfitness.com/embed/blogview.html?r=3db358736161104a56ef953e85489e43&amp;u=m&amp;t=run" frameborder="0" style="height:500px;width:500px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
<p style="text-align: justify"><a title="Fotos geolocalizadas" href="http://picasaweb.google.es/lh/albumMap?uname=antoniogonzalezgarcia&amp;aid=5373468538723846177#map" target="_blank">Aquí</a> podéis ver algunas de las fotos que he hecho durante el recorrido geolocalizadas.</p>
<p style="text-align: justify">Ah se me olvidaba comentaros un tema importante: las pendientes. Como podéis ver en este gráfico hay un 5% de máximo en el descenso y un 4% de máxima pendiente coincidiendo con el tramo que va desde La Coriana hasta Olivares.<br />
<a href="http://onio72.es/ienege/files/2009/08/perfil001.jpg"><img src="http://onio72.es/ienege/files/2009/08/perfil001.jpg" alt="Perfil ruta" width="500px" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Datos:</p>
<ul>
<li>Distancia: 18,48 km</li>
<li>Tiempo: 1h 30 min</li>
<li>Altura máxima: 33 m</li>
<li>Altura mínima: 186 m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onio72.es/ienege/2009/08/24/ruta-en-bici-albaida-corredor-verde-la-coriana-olivares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

